<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die steirischen Jäger</title>
	<atom:link href="http://www.jagd-stmk.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jagd-stmk.at</link>
	<description>Die Homepage de Steirischen Landesjägerschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 12:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Braunbär in der Steiermark</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/braunbar-in-der-steiermark/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/braunbar-in-der-steiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bär, Wolf, Luchs]]></category>
		<category><![CDATA[Wildbiologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Seit 15. April zieht wieder ein Braunbär seine Spur durch die Steiermark. Zuerst wurde er auf der Flattnitz gespürt, er kam offensichtlich aus Kärnten. Bis um den 30. April lag sein Aufenthaltsschwerpunkt im Bezirk Murau, dann hat er sich auf den Gleinalmstock begeben und ist am 3. Mai bis Deutsch-Feistritz vor Graz gewandert. Am 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 15. April zieht wieder ein Braunbär seine Spur durch die Steiermark. Zuerst wurde er auf der Flattnitz gespürt, er kam offensichtlich aus Kärnten. Bis um den 30. April lag sein Aufenthaltsschwerpunkt im Bezirk Murau, dann hat er sich auf den Gleinalmstock begeben und ist am 3. Mai bis Deutsch-Feistritz vor Graz gewandert. Am 5. Mai wurde am Rennfeld, südöstlich von Bruck an der Mur eine Rehgeiß gefunden, die offensichtlich von einem Bären gerissen worden ist. Der Bär hat wie für Bären typisch eine Vorliebe für Honig. Imkern wird daher empfohlen ihre Bienenstöcke mit einem elektrischen Zaun (&#8220;Halterbuben&#8221;) einzuzäunen.<br />
Beobachtungen mögen bitte möglichst unverzüglich an den Wildökologen, Dr. Andreas Kranz (Tel. 0664 25 22017 und andreas.kranz@aon.at), gemeldet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/braunbar-in-der-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagdcup 2012</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/jagdcup-2012/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/jagdcup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/2012/jagdcup-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Wertungen des 1. Laufs – Jagdcup 2012.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wertungen des 1. Laufs – Jagdcup 2012.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=82"><img src="/basics/pdf-icon.gif" alt="PDF" width="38" height="38" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" /></a></td><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=82"><b>Kombi-Wertung</b></a></td></tr></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=83"><img src="/basics/pdf-icon.gif" alt="PDF" width="38" height="38" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" /></a></td><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=83"><b>Kugel-Wertung</b></a></td></tr></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=84"><img src="/basics/pdf-icon.gif" alt="PDF" width="38" height="38" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" /></a></td><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=84"><b>Schrot-Wertung</b></a></td></tr></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=85"><img src="/basics/pdf-icon.gif" alt="PDF" width="38" height="38" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" /></a></td><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=85"><b>Medaillen-Wertung</b></a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/jagdcup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krähen-Verordnung</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/765/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/765/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[In der ONLINE-Ausgabe der Grazer Zeitung vom 13. April wurde die heurige Krähen-Verordnung veröffentlicht.
Wie Sie aus anliegendem Text sehen, ist sie ab 14. April in Kraft getreten. Das heißt, ab sofort dürfen nicht brütende, in Gruppen auftretende Nebel- und Rabenkrähen bejagt werden, alle anderen Nebel- und Rabenkrähen erst ab 1. Juli.
Außerdem ist nur der Abschuss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ONLINE-Ausgabe der Grazer Zeitung vom 13. April wurde die heurige Krähen-Verordnung veröffentlicht.</p>
<p>Wie Sie aus anliegendem Text sehen, ist sie ab 14. April in Kraft getreten. Das heißt, ab sofort dürfen nicht brütende, in Gruppen auftretende Nebel- und Rabenkrähen bejagt werden, alle anderen Nebel- und Rabenkrähen erst ab 1. Juli.</p>
<p>Außerdem ist nur der Abschuss erlaubt, nicht jedoch das Fangen.</p>
<p>Eichelhäher und Elstern sind nicht von dieser Verordnung erfasst, sie dürfen nicht bejagt werden.</p>
<p><em>Mag. Karl Sirowatka, Geschäftsführer</em></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=81"><img src="/basics/pdf-icon.gif" alt="PDF" width="38" height="38" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" /></a></td><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=81"><b>Verordnung Krähen</b></a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanderpreis im Luftgewehrschießen</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/wanderpreis-im-luftgewehrschiesen/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/wanderpreis-im-luftgewehrschiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Wanderpreis der Steirischen Landesjägerschaft im Luftgewehrschießen 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanderpreis der Steirischen Landesjägerschaft im Luftgewehrschießen 2012</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=80"><img src="/basics/pdf-icon.gif" alt="PDF" width="38" height="38" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" /></a></td><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=80"><b>Wanderpreis 2012</b></a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/wanderpreis-im-luftgewehrschiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleicht die Wildkatze wieder durch die Steiermark?</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/schleicht-die-wildkatze-wieder-durch-die-steiermark/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/schleicht-die-wildkatze-wieder-durch-die-steiermark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[In der Steiermark gäbe es durchaus geeigneten Lebensraum für die Wildkatze. Vielleicht kehrt sie aber auch schon unbemerkt auf leisen Pfoten zurück. Im Mittelburgenland wurde 2009 ein Tier überfahren und auch aus Murau gibt es einen bestätigten Nachweis. Wichtig ist es daher aufzupassen, hell wach zu sein und genau hinzuschauen, wenn eine wildfarbene Katze in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Steiermark gäbe es durchaus geeigneten Lebensraum für die Wildkatze. Vielleicht kehrt sie aber auch schon unbemerkt auf leisen Pfoten zurück. Im Mittelburgenland wurde 2009 ein Tier überfahren und auch aus Murau gibt es einen bestätigten Nachweis. Wichtig ist es daher aufzupassen, hell wach zu sein und genau hinzuschauen, wenn eine wildfarbene Katze in Anblick kommt.</p>
<p>Besonders markant ist der bleistiftstarke Aalstrich am mittleren und hinteren Rücken, der sich dann am Schwanz NICHT fortsetzt. Die am Schwanz befindlichen dunklen Ringe sind daher klar voneinander abgesetzt.</p>
<p>Verdächtig gefärbte, platt gefahrene Katzen auf der Straße sollten daher nicht achtlos entsorgt werden.</p>
<p>Bitte melden Sie Hinweise dem Wildökologen Dr. Kranz (0664 2522017 oder andreas.kranz@aon.at)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/schleicht-die-wildkatze-wieder-durch-die-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung – Fehler auf dem Zahlschein für die Jagdkarte 2012/13!</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/achtung-%e2%80%93-fehler-auf-dem-zahlschein-fur-die-jagdkarte-201213/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/achtung-%e2%80%93-fehler-auf-dem-zahlschein-fur-die-jagdkarte-201213/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Durch ein PC-Problem beim Land Steiermark ist heuer beim Zahlscheinversand für die Jagdkarte 2012/13 ein äußerst unangenehmer Fehler passiert. Irrtümlich wurde in die Lesezeile für die Bank ein falscher (alter) Betrag codiert. Das Land Steiermark bittet um Entschuldigung und ersucht um Mithilfe bei der Behebung.
Bei Einzahlung mit dem Originalzahlschein durch Abbuchung vom Konto kann es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch ein PC-Problem beim Land Steiermark ist heuer beim Zahlscheinversand für die Jagdkarte 2012/13 ein äußerst unangenehmer Fehler passiert. Irrtümlich wurde in die Lesezeile für die Bank ein falscher (alter) Betrag codiert. Das Land Steiermark bittet um Entschuldigung und ersucht um Mithilfe bei der Behebung.</p>
<p>Bei Einzahlung mit dem Originalzahlschein durch Abbuchung vom Konto kann es passieren, dass der falsche Betrag (nämlich € 90,&#8211; oder € 75,50) abgebucht wurde/wird. Dieser Betrag wird in weiterer Folge automationsunterstützt aber als falsch erkannt und auf das Konto des Einzahlers zurück überwiesen.</p>
<p>Die Inhaber einer steirischen Landesjagdkarte werden deshalb ersucht, verstärkt und genau die Bewegungen auf ihrem Konto zu kontrollieren. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf, wenn der falsche Betrag abgebucht und zurück überwiesen wurde. Bitte zahlen Sie in diesem Fall den richtigen Betrag (€ 99,30 für die Landejagdkarte, € 84,80 für die ermäßigte Jagdkarte des beeideten Jagdschutzpersonals) nochmals ein. Bei Ihrer zuständigen BH erhalten Sie gegebenenfalls auch einen Ersatzzahlschein.</p>
<p>Für all jene, die die Jagdkartengebühr noch nicht überwiesen haben:</p>
<p>Bitte achten Sie darauf, dass der korrekte Betrag eingezahlt wird. Ein Durchstreichen des Eindruckes in der Lesezeile (das sind die Zahlenkombinationen am unteren Zahlscheinrand) ist ratsam. Fragen Sie im Zweifelsfalle Ihren Kundenbetreuer bei Ihrer Bank.</p>
<p>Danke für Ihre Mithilfe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/achtung-%e2%80%93-fehler-auf-dem-zahlschein-fur-die-jagdkarte-201213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wildwarnreflektoren in der STMK</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/wildwarnreflektoren-in-der-stmk/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/wildwarnreflektoren-in-der-stmk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Forst, Verkehr, Naturschutz, Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Zur Reduktion von Straßenfallwild werden auf den dem Land unterstehenden Straßen in der Steiermark Wildwarnreflektoren eingesetzt. Bislang waren rote Reflektoren verbreitet; diese werden nun aber schrittweise durch weiße ersetzt, da diese eine bessere Wirkung erzeugen. An besonders kritischen Straßenabschnitten können auch akustische Reflektoren zum Einsatz kommen, die bei Dämmerung und Nacht vom Scheinwerfer angestrahlt, ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Reduktion von Straßenfallwild werden auf den dem Land unterstehenden Straßen in der Steiermark Wildwarnreflektoren eingesetzt. Bislang waren rote Reflektoren verbreitet; diese werden nun aber schrittweise durch weiße ersetzt, da diese eine bessere Wirkung erzeugen. An besonders kritischen Straßenabschnitten können auch akustische Reflektoren zum Einsatz kommen, die bei Dämmerung und Nacht vom Scheinwerfer angestrahlt, ein hohes Pfeifsignal ausstoßen und das Wild so vor dem herannahenden KFZ warnen.<br />
Wildwarnreflektoren werden dort errichtet, wo auf 100 m innerhalb eines Jahres mehr als ein Stück Fallwild zu verzeichnen war. Ebenso werden rote Reflektoren durch weiße ersetzt. Wenn trotz der weißen Reflektoren immer noch mehr als ein Stück Fallwild auf 100 m zu verzeichnen ist, können unter Umständen akustische Reflektoren montiert werden.<br />
Vorraussetzung für die Montage von optischen wie akustischen Reflektoren ist, dass:<br />
1. das Fallwild sorgfältig dokumentiert wird<br />
2. die Jäger des betroffenen Revieres notwendige Holzpflöcke bereitstellen<br />
3. die Jäger sich verpflichten, das Vorhandensein und die Funktionstüchtigkeit mehrmals pro Jahr zu überprüfen und das Ergebnis der Prüfung zu melden<br />
4. das betroffene Jagdrevier sich mit 15% der Materialkosten der akustischen Reflektoren an den Kosten beteiligt.<br />
Zur Dokumentation des Fallwildes (nicht nur Rehwild, auch anderes Schalenwild, Raubwild und Niederwild) ist das &#8220;Meldeformular Antrag Reflektoren KFZ-Fallwild&#8221; zu verwenden. Für den Bericht der Funktionstüchtigkeit ist das &#8220;Meldeformular Kontrolle optische Reflektoren KFZ-Fallwild&#8221; sowie &#8220;Meldeformular Funktionstüchtigkeit akustischer Wildwarnreflektoren&#8221; zu verwenden. Die Formulare sind auf den Bezirksjagdämtern, am Landesjagdamt und auf der Homepage der Steirischen Landesjägerschaft unter Service &#8211; Formulare erhältlich.<br />
Diese Vorgangsweise gilt nur für jene Straßen, die dem Land unterstellt sind, also die L und B Straßen, aber nicht für Straßen der Gemeinde. Hier empfiehlt sich am kurzen Weg mit dem Bürgermeister Kontakt aufzunehmen.<br />
Das Anbringen von Reflektoren oder anderer Abwehrmaßnahmen (Duftzaun) durch den Jagdausübungsberechtigten ist ohne die ausdrückliche Zustimmung des Grundbesitzers (Land, Gemeinde, etc.) nicht statthaft und aus Gründen der Haftung abzulehnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/wildwarnreflektoren-in-der-stmk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf zur Überprüfung optischer Wildwarnreflektoren</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/aufruf-zur-uberprufung-optischer-wildwarnreflektoren-2/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/aufruf-zur-uberprufung-optischer-wildwarnreflektoren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Forst, Verkehr, Naturschutz, Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[In der Steiermark wurden in der Vergangenheit Landesstraßen zunächst mit roten, dann mit weißen optischen Reflektoren ausgestattet. Diese Reflektoren sind entweder am weißen Straßenbegrenzungsstipfel oder an einem von den Jägern bereitgestellten Holzpflock montiert. Es werden hiermit die Revierinhaber ersucht zu kontrollieren, ob diese optischen Reflektoren noch vorhanden sind oder nicht. Bei Verlust von Reflektoren ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Steiermark wurden in der Vergangenheit Landesstraßen zunächst mit roten, dann mit weißen optischen Reflektoren ausgestattet. Diese Reflektoren sind entweder am weißen Straßenbegrenzungsstipfel oder an einem von den Jägern bereitgestellten Holzpflock montiert. Es werden hiermit die Revierinhaber ersucht zu kontrollieren, ob diese optischen Reflektoren noch vorhanden sind oder nicht. Bei Verlust von Reflektoren ist dies unter Angabe der Straßenbezeichnung und der Kilometerangabe dem Landesjagdamt (Schwimmschulkai 88, 8010 Graz) zu melden. Die gesammelten Meldungen werden dann an den Straßenerhalter übergeben, damit die notwendigen Ergänzungen vorgenommen werden können. Bei Bedarf sind vom Revierinhaber dann wieder die Holzpflöcke zur Verfügung zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/aufruf-zur-uberprufung-optischer-wildwarnreflektoren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschusszeitpunktanalyse Rehwild</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/abschusszeitpunktanalyse-rehwild-2011/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/abschusszeitpunktanalyse-rehwild-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rehwild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Abschusszeitpunktbewertung Rehwild 2011
Die frühzeitige Erfüllung des Abschussplanes:
# entlastet die Vegetation
# verringert KFZ Fallwild
# minimiert Jagddruck im Dezember
und ist daher ein wichtiger Beitrag für eine verantwortungsvolle Jagdausübung! AK
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/uploads/Abschusszeitpunktbewertung-Rehwild-2011.pdf">Abschusszeitpunktbewertung Rehwild 2011</a></p>
<p>Die frühzeitige Erfüllung des Abschussplanes:</p>
<p># entlastet die Vegetation</p>
<p># verringert KFZ Fallwild</p>
<p># minimiert Jagddruck im Dezember</p>
<p>und ist daher ein wichtiger Beitrag für eine verantwortungsvolle Jagdausübung! <em>AK</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/abschusszeitpunktanalyse-rehwild-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksjägertage und Trophäenschauen</title>
		<link>http://www.jagd-stmk.at/2012/bezirksjagertage-und-trophaenschauen/</link>
		<comments>http://www.jagd-stmk.at/2012/bezirksjagertage-und-trophaenschauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jagd-stmk.at/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Termine der Bezirksjägertage und Trophäenschauen in der Steiermark
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termine der Bezirksjägertage und Trophäenschauen in der Steiermark</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=74"><img src="/basics/pdf-icon.gif" alt="PDF" width="38" height="38" hspace="5" vspace="5" border="0" align="left" /></a></td><td><a href="http://www.jagd-stmk.at/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=74"><b>Bezirksjägertage 2012</b></a></td></tr></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jagd-stmk.at/2012/bezirksjagertage-und-trophaenschauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

